إحصائيات إنتشار فيروس كورونا حول العالم.							

 إحصائيات حسب القارات
إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 59.820 | 748 | 9.097.874 | 232.833 | 5.907.221 | 
| الهند | 45.849 | 470 | 8.034.702 | 120.524 | 7.309.532 | 
| البرازيل | 4.572 | 120 | 5.445.475 | 158.101 | 4.904.046 | 
| روسيا | 16.202 | 346 | 1.563.976 | 26.935 | 1.171.301 | 
| فرنسا | 36.437 | 244 | 1.235.132 | 35.785 | 113.977 | 
| إسبانيا | 19.765 | 168 | 1.194.681 | 35.466 | 0 | 
| الأرجنتين | 0 | 0 | 1.116.609 | 29.730 | 921.344 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 1.033.218 | 30.565 | 932.882 | 
| المملكة المتحدة | 24.701 | 310 | 942.275 | 45.675 | 0 | 
| المكسيك | 5.942 | 643 | 901.268 | 89.814 | 659.473 | 
| البيرو | 0 | 0 | 892.497 | 34.257 | 814.204 | 
| جنوب أفريقيا | 1.863 | 58 | 719.714 | 19.111 | 648.654 | 
| إيطاليا | 24.991 | 205 | 589.766 | 37.905 | 275.404 | 
| إيران | 6.824 | 415 | 588.648 | 33.714 | 467.917 | 
| تشيلي | 1.005 | 6 | 505.530 | 14.032 | 482.906 | 
| ألمانيا | 16.044 | 95 | 479.463 | 10.358 | 332.800 | 
| العراق | 4.043 | 46 | 463.951 | 10.770 | 391.010 | 
| بنغلادش | 1.493 | 23 | 403.079 | 5.861 | 319.733 | 
| اندونيسيا | 4.029 | 100 | 400.483 | 13.612 | 325.793 | 
| الفلبين | 2.053 | 61 | 375.180 | 7.114 | 329.111 | 
|  | 
| تركيا | 2.305 | 77 | 368.513 | 10.027 | 319.181 | 
| أوكرانيا | 7.474 | 165 | 363.075 | 6.755 | 148.642 | 
| بلجيكا | 13.571 | 139 | 347.289 | 11.038 | 23.504 | 
| المملكة العربية السعودية | 416 | 19 | 346.047 | 5.348 | 332.550 | 
| باكستان | 825 | 14 | 330.200 | 6.759 | 311.814 | 
| هولندا | 8.102 | 60 | 319.991 | 7.202 | 0 | 
| إسرائيل | 693 | 1 | 312.417 | 2.484 | 297.881 | 
| بولندا | 18.820 | 236 | 299.049 | 4.849 | 123.504 | 
| جمهورية التشيك | 8.247 | 83 | 292.280 | 2.630 | 111.963 | 
| كندا | 2.002 | 25 | 224.889 | 10.026 | 188.226 | 
| رومانيا | 5.343 | 107 | 222.559 | 6.681 | 159.855 | 
| المغرب | 3.985 | 61 | 207.718 | 3.506 | 171.591 | 
| الإكوادور | 1.716 | 20 | 164.908 | 12.608 | 141.759 | 
| نيبال | 1.954 | 11 | 162.354 | 887 | 121.824 | 
| بوليفيا | 172 | 14 | 141.124 | 8.672 | 109.769 | 
| سويسرا | 8.616 | 5 | 135.658 | 2.158 | 65.100 | 
| قطر | 250 | 0 | 131.939 | 230 | 128.884 | 
| بنما | 0 | 0 | 130.422 | 2.650 | 106.440 | 
| الإمارات العربية المتحدة | 1.400 | 3 | 129.024 | 485 | 124.647 | 
| البرتغال | 3.960 | 24 | 128.392 | 2.395 | 74.001 | 
|  | 
المصدر : https://wp.me/pen5uR-24f
عذراً التعليقات مغلقة