جدول توزيع الحالات حسب الجهات المغربيةوآخر
تحديث : 12نونبر 2020 18:00
جدول توزيع الحالات حسب الجهات المغربية
آخر تحديث : 12 نونبر 2020 18:00
| الدار البيضاء سطات | +2387 | +19 |
|---|---|---|
| الرباط سلا القنيطرة | +1062 | +16 |
| الشرق | +642 | +6 |
| سوس ماسة | +593 | +4 |
| طنجة تطوان الحسيمة | +424 | +5 |
| مراكش أسفي | +345 | +6 |
| بني ملال خنيفرة | +189 | +4 |
| كلميم واد نون | +147 | |
| فاس مكناس | +140 | +3 |
| درعة تافيلالت | +126 | +1 |
| العيون الساقية الحمراء | +104 | |
| الداخلة وادي الذهب | +36 |
الحالات حسب العمالات والأقاليم المغربية
جهة طنجة تطوان الحسيمةوآخر تحديث : 12 نونبر 2020 18:00
| طنجة أصيلة | +187 | |
|---|---|---|
| تطوان | +63 | +1 |
| الحسيمة | +46 | +1 |
| العرائش | +39 | +1 |
| وزان | +38 | +2 |
| المضيق الفنيدق | +34 | |
| شفشاون | +14 | |
| الفحص أنجرة | +3 |
جهة الشرقوآخر تحديث : 12 نونبر 2020 18:00
| وجدة أنكاد | +280 | +2 |
|---|---|---|
| تاوريرت | +105 | +1 |
| جرادة | +74 | |
| جرسيف | +56 | +1 |
| الدريوش | +55 | |
| الناظور | +52 | |
| بركان | +20 | +2 |
| فكيك |
جهة فاس مكناسوآخر تحديث : 12 نونبر 2020 18:00
| فاس | +35 | +1 |
|---|---|---|
| تازة | +33 | +2 |
| تاونات | +31 | |
| مكناس | +14 | |
| إفران | +12 | |
| صفرو | +10 | |
| الحاجب | +4 | |
| بولمان | +1 | |
| مولاي يعقوب |
جهة الرباط سلا القنيطرةوآخر تحديث : 12 نونبر 2020 18:00
| القنيطرة | +430 | +3 |
|---|---|---|
| الصخيرات تمارة | +198 | +3 |
| سلا | +198 | +5 |
| الرباط | +127 | +3 |
| الخميسات | +91 | +2 |
| سيدي قاسم | +14 | |
| سيدي سليمان | +4 |
جهة بني ملال خنيفرة وآخر تحديث : 12 نونبر 2020 18:00
| خريبكة | +80 | |
|---|---|---|
| بني ملال | +40 | +1 |
| الفقيه بن صالح | +28 | |
| خنيفرة | +22 | +1 |
| أزيلال | +19 | +2 |
جهة الدار البيضاء سطات وآخر تحديث : 12 نونبر 2020 18:00
| الدار البيضاء | +2038 | +18 |
|---|---|---|
| برشيد | +98 | |
| النواصر | +94 | |
| المحمدية | +41 | |
| مديونة | +37 | |
| الجديدة | +34 | +1 |
| سطات | +25 | |
| سيدي بنور | +13 | |
| بنسليمان | +7 |
جهة مراكش أسفي آخر تحديث : 12 نونبر 2020 18:00
| مراكش | +257 | +1 |
|---|---|---|
| الصويرة | +21 | |
| اليوسفية | +19 | +2 |
| الحوز | +19 | |
| قلعة السراغنة | +16 | +2 |
| شيشاوة | +8 | |
| الرحامنة | +5 | +1 |
| أسفي |
جهة درعة تافيلالت وآخر تحديث : 12 نونبر 2020 18:00
| الرشيدية | +50 | +1 |
|---|---|---|
| ميدلت | +27 | |
| ورززات | +23 | |
| تنغير | +17 | |
| زاكورة | +9 |
جهة سوس ماسة وآخر تحديث : 12 نونبر 2020 18:00
| أكادير إدا وتنان | +318 | +1 |
|---|---|---|
| أنزكان – آيت ملول | +163 | +3 |
| تزنيت | +42 | |
| تارودانت | +39 | |
| شتوكة آيت باها | +31 | |
| طاطا |
جهة كلميم واد نون وآخر تحديث : 12 نونبر 2020 18:00
| كلميم | +134 | |
|---|---|---|
| أسا الزاك | +11 | |
| سيدي افني | +2 | |
| طانطان |
جهة العيون الساقية الحمراء وآخر تحديث : 12 نونبر 2020 18:00
| العيون | +83 | |
|---|---|---|
| طرفاية | +13 | |
| السمارة | +5 | |
| بوجدور | +3 |
جهة الداخلة وادي الذهب وآخر تحديث : 12 نونبر 2020 18:00
| وادي الذهب | +36 | |
|---|---|---|
| أوسرد |
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 64 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4570 حالات.
وتم التأكد من 4297 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 226040.
المصدر : https://wp.me/sen5uR-8066





عذراً التعليقات مغلقة